創業 | 1899年(明治32年)7月 |
---|---|
社長 | 小野 孝則 |
資本金 | 149億22百万円(2023年3月末現在) |
営業収益 | 2,239億48百万円(2022年度・連結) |
事業内容 | 総合物流業 国際複合一貫輸送 プラント輸送 国内輸送 航空貨物取扱 コンテナターミナル運営 保管 トランクルーム 不動産事業 ほか |
事業所 | 【国内】 東京・横浜・名古屋・大阪・神戸
【海外】 北米 ロサンゼルス、アトランタ、シカゴ、ニューヨーク欧州 ベルギー、ドイツ中東 サウジアラビア東南アジア シンガポール、マレーシア、タイ、ベトナム、インドネシア 東アジア 台湾、上海、香港、深圳、広州、青島など約50拠点 |
従業員数 | 約900名 |